
今日はみんなから問い合わせが多いナンバーズの当て方を大公開するね!

ちょっとしたコツとゆか流のやり方で格段に勝率がアップするから最後まで見てほしい!!

ナンバーズ3のストレートの当選確率は1/1000
ナンバーズ4のストレートの当選確率は1/10000
ナンバーズの当選率はこんな感じ!!

当選確率だけみると当てるの難しくない??って思う人も多いと思うけど、ナンバーズは意外と簡単に当選(攻略)することができるんだよ!!
★長く出ていない数字を追わない
ゆかがナンバーズ4で一番意識してるのがこれ!
長く出てない数字は追わないようにしてるよ。
ナンバーズ4当選数字状況
| 回数 | 当選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6432回 | 0224 | 〇 | ┃ ● | ● | 8 | ||||||||
| 第6433回 | 2814 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 15 | A | ||||||
| 第6434回 | 4360 | ● | ┃ ● | ● | ● | 13 | |||||||
| 第6435回 | 3918 | ● | ┃ ● | ● | ● | 21 | A | ||||||
| 第6436回 | 8399 | ┃ ● | ┃ ● | ┃ 〇 | 29 | ||||||||
| 第6437回 | 3489 | ┃ ● | ● | ┃ ● | ┃ ● | 24 | |||||||
| 第6438回 | 4591 | ● | ┃ ● | ● | ┃ ● | 19 | |||||||
| 第6439回 | 8640 | ┃ ● | ● | ● | ● | 18 | |||||||
| 第6440回 | 6280 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ┃ ● | 16 | A | ||||||
| 第6441回 | 3364 | 〇 | ● | ┃ ● | 16 | ||||||||
| 第6442回 | 2743 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 16 | A | ||||||
| 第6443回 | 1002 | ● | ┃ ● | 〇 | 3 | B | |||||||
| 第6444回 | 4170 | ┃ ● | ● | ● | ┃ ● | 12 | |||||||
| 第6445回 | 2518 | ┃ ● | ● | ● | ● | 16 | B | ||||||
| 第6446回 | 8158 | ┃ ● | ┃ ● | ┃ 〇 | 22 | ||||||||
| 第6447回 | 0597 | ┃ ● | ● | ● | ● | 21 | |||||||
| 第6448回 | 5845 | ● | ┃ 〇 | ● | 22 | ||||||||
| 第6449回 | 3563 | 〇 | ┃ ● | ● | 17 | B | |||||||
| 第6450回 | 3690 | ┃ ● | ┃ ● | ● | ● | 18 | |||||||
| 第6451回 | 0207 | ● | ● | ┃ 〇 | 9 | ||||||||
| 第6452回 | 1459 | ● | ● | ● | ● | 19 | B | ||||||
| 第6453回 | 9319 | ┃ ● | ● | ┃ 〇 | 22 | ||||||||
| 第6454回 | 7874 | ● | 〇 | ● | 26 | ||||||||
| 第6455回 | 6118 | 〇 | ● | ┃ ● | 16 | ||||||||
| 第6456回 | 7210 | ┃ ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
この表は、ナンバーズ4の当選番号をバラして該当す る欄に、●に置き換え表示したものです。 ダブル(同じ数字が2つ)は○で表示。トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。前回の当選数字と同じ数字が続いた時は―で結び、当選数字の流れを分かりやすく表示しました。合計とは、当選数字の4つの数を加えた合計数です。

「そろそろこの数字でるかな??」と読んで、長く出ていない数字を追っかけ過ぎるとリスクが大きいよ😖
この場合、1回出るまで買わない方がいい🙅♀️
ナンバーズって連続20回も出ない時があるの😱
そして1回出た後は立て続けに出る可能性がある❣️狙いはその時だよ!!🫵🏻

今月の流れで言うと【0】【2】【3】【5】【6】が出にくい数字になるよ😉
ゆか流は【0】【2】【3】【5】【6】を予想数字から省く🙌🏻
★直近の数字から連続で出そうな数字を入れる🌟
直近で2回連続で出た数時は三回目もでやすい

今回の流れで言うと【1】【7】【8】は連続数字として出る可能性が高い💡
4月の出現回数
4月に出やすい数字は 9 、出にくい数字は 3です。
| 数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 228 回 | 48 回 | 52 回 | 60 回 | 68 回 |
| 1 | 215 回 | 46 回 | 52 回 | 57回 | 60 回 |
| 2 | 217 回 | 65 回 | 51 回 | 54 回 | 47 回 |
| 3 | 195 回 | 47 回 | 56 回 | 54 回 | 38 回 |
| 4 | 209 回 | 49 回 | 51 回 | 56 回 | 53 回 |
| 5 | 197 回 | 43 回 | 58 回 | 47 回 | 49 回 |
| 6 | 215 回 | 64 回 | 53 回 | 43 回 | 55 回 |
| 7 | 227 回 | 64 回 | 52 回 | 54 回 | 57 回 |
| 8 | 227 回 | 55 回 | 59 回 | 56 回 | 57 回 |
| 9 | 234 回 | 60 回 | 57 回 | 60 回 | 57 回 |

4月に出やすい数字は 9 、出にくい数字は 3!
9は予想に入れようかな〜!🤔
以上から本数字を決めていく
・9は確実に入れたい
・今週の連続数字の流れから1、7、8が狙い目👀
・それぞれの位で出現率が高い数字を選ぶ
・【0】【2】【3】【5】【6】は外す

今週の狙い目は【1 9 8 7】

もちろん参加するタイミングで連続数字も異なるから、上記の表を参考にアレンジするように!

ゆかの攻略方法を意識するだけで格段と当選率がアップする!まずはセットやボックスでトライしてみるのがいいと思うよ🙌🏻💞

ロト6やロト7の攻略法も随時更新していくから楽しみにしててね!!🎀
228 回
48 回